OpenAI
GPT-5.5
범용 추론, 멀티모달 작업, 제품형 워크플로우에 강한 상위 모델.
서비스 이름이 아니라 실제 모델 버전 단위로 비교합니다. 추론, 코딩, 글쓰기, 멀티모달, API 가치처럼 모델 선택에 직접 영향을 주는 항목을 한곳에 모았습니다.
대표 비교 보기: GPT-5.5 vs GPT-5.2 →| GPT-5.5GPT | OpenAI | 91 | 256K | 96 | 94 | 91 | 95 | 78 | 비교하기 → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.7Claude | Anthropic | 91 | 220K | 92 | 94 | 94 | 86 | 87 | 비교하기 → |
| Gemini 3.1 Pro (Preview)Gemini | 91 | 1,024K | 96 | 92 | 91 | 96 | 80 | 비교하기 → | |
| Claude Opus 4.7Claude | Anthropic | 90 | 220K | 97 | 93 | 97 | 90 | 70 | 비교하기 → |
| Claude Sonnet 4.6Claude | Anthropic | 90 | 200K | 90 | 92 | 93 | 84 | 86 | 비교하기 → |
| Gemini 3 Pro (Preview)Gemini | 90 | 1,024K | 94 | 91 | 90 | 96 | 79 | 비교하기 → | |
| Claude Opus 4.7Claude via Perplexity | Perplexity | 90 | 220K | 96 | 93 | 96 | 89 | 73 | 비교하기 → |
| GPT-5.4GPT | OpenAI | 89 | 192K | 91 | 90 | 88 | 91 | 84 | 비교하기 → |
| Claude Opus 4.6Claude | Anthropic | 89 | 200K | 95 | 91 | 96 | 88 | 72 | 비교하기 → |
| Gemini 2.5 ProGemini | 89 | 1,000K | 92 | 89 | 89 | 95 | 80 | 비교하기 → | |
| Claude Sonnet 4.6Claude via Perplexity | Perplexity | 89 | 200K | 91 | 93 | 92 | 84 | 85 | 비교하기 → |
| Gemini PlusGemini | 88 | 256K | 90 | 87 | 88 | 93 | 86 | 비교하기 → | |
| GPT-5.3 CodexGPT Codex | OpenAI | 87 | 192K | 90 | 97 | 84 | 78 | 81 | 비교하기 → |
| GPT-5.2GPT | OpenAI | 87 | 128K | 88 | 87 | 86 | 85 | 87 | 비교하기 → |
| Gemini ProGemini | 87 | 1,000K | 89 | 86 | 86 | 94 | 82 | 비교하기 → | |
| Copilot GPT-5.4Copilot | Microsoft | 87 | 128K | 89 | 88 | 86 | 83 | 88 | 비교하기 → |
| Copilot GPT-5.5Copilot | Microsoft | 87 | 256K | 92 | 90 | 90 | 86 | 80 | 비교하기 → |
| GPT-4.1GPT | OpenAI | 86 | 128K | 84 | 85 | 84 | 83 | 92 | 비교하기 → |
| Grok 4Grok | xAI | 86 | 256K | 93 | 89 | 84 | 90 | 83 | 비교하기 → |
| Grok 4.1Grok | xAI | 86 | 256K | 91 | 88 | 83 | 88 | 86 | 비교하기 → |
| Copilot GPT-4.1Copilot | Microsoft | 85 | 96K | 84 | 83 | 85 | 80 | 93 | 비교하기 → |
| Copilot o3Copilot | Microsoft | 85 | 128K | 93 | 94 | 82 | 76 | 78 | 비교하기 → |
| Sonar Reasoning ProSonar | Perplexity | 82 | 256K | 90 | 82 | 85 | 62 | 80 | 비교하기 → |
| DeepSeek R1 PlusDeepSeek | DeepSeek | 81 | 128K | 90 | 86 | 80 | 58 | 76 | 비교하기 → |
| Sonar 2Sonar | Perplexity | 81 | 128K | 84 | 78 | 82 | 58 | 93 | 비교하기 → |
| Grok Code Fast 1Grok Code | xAI | 81 | 128K | 86 | 92 | 75 | 52 | 92 | 비교하기 → |
| DeepSeek R1DeepSeek | DeepSeek | 80 | 64K | 88 | 84 | 78 | 55 | 79 | 비교하기 → |
OpenAI
범용 추론, 멀티모달 작업, 제품형 워크플로우에 강한 상위 모델.
OpenAI
범용성과 속도의 균형이 좋은 모델. 일반 업무와 개발 보조에 적합.
OpenAI
코드베이스 이해, 수정, 리뷰 같은 개발 에이전트 작업에 초점을 둔 모델.
OpenAI
업무 자동화, 문서 정리, 일반 질의응답에서 안정적인 중상위 모델.
OpenAI
응답 속도와 비용 효율을 중시한 범용 경량 상위 모델 프로필.
Anthropic
긴 문서, 고난도 추론, 품질 중심 글쓰기에서 강한 상위 Claude 계열.
Anthropic
Opus 계열 최신 상위 버전으로 복잡한 리서치/기획 작업에 강한 프로필.
Anthropic
속도, 비용, 품질 균형이 좋아 문서 작업과 코딩 보조에 넓게 쓰기 좋은 모델.
Anthropic
Sonnet 계열 최신 버전. 속도와 정확도 균형이 강화된 프로필.
긴 컨텍스트와 Google 생태계 연동을 강점으로 하는 멀티모달 모델.
일반 사용자 작업과 협업 문서 플로우에 맞춘 Gemini 상위 일반형 프로필.
긴 맥락 분석과 멀티모달 처리에 특화된 리서치 중심 프로필.
Gemini 3 세대의 Pro 프리뷰 모델. 복잡한 멀티모달 추론과 코딩 중심 프로필.
Gemini 3.1 Pro 프리뷰. 3 세대 대비 고난도 작업 정확도가 강화된 프로필.
DeepSeek
추론과 비용 효율을 중시하는 사용자가 비교 후보에 자주 넣는 모델.
DeepSeek
R1 계열 상위 추론형 버전. 복잡한 단계형 추론에서 안정적인 프로필.
Perplexity
Perplexity 검색 경험에 최적화된 빠른 요약/탐색형 모델.
Perplexity
Perplexity에서 제공되는 고효율 코딩/리서치용 Sonnet 계열.
Perplexity
Perplexity Max/Enterprise급에서 쓰는 고난도 추론 중심 상위 버전 프로필.
Perplexity
Perplexity의 심화 추론/조사형 검색 워크플로우에 특화된 프로필.
Microsoft
Microsoft Copilot에서 업무 생산성 중심으로 튜닝된 GPT 계열.
Microsoft
Copilot의 고난도 분석/문서 초안 작업을 위한 상위 프로필.
Microsoft
문서 작성, 요약, 메일 보조 같은 빠른 업무 자동화 중심 프로필.
Microsoft
복잡한 문제 분해와 코딩 에이전트 성향 작업에 유리한 프로필.
xAI
xAI의 주력 모델. 추론/수학/일반 작업을 폭넓게 커버하는 계열.
xAI
xAI의 빠른 코딩 특화 계열. 코드 생성/수정 속도 중심 프로필.
xAI
Grok 4 계열의 균형형 버전. 일반 대화/분석의 속도-품질 균형 프로필.